Документация по планировке территории | ППМТ линейного объекта | |||
Под ИЖС, дачное и коттеджное строительство | ||||
до 5 га | 300 000 руб. | до 1 км | 200 000 руб. | |
от 5 до 10 га | 40 000 - 60 000 руб./га | от 1 до 5 км | 96 000 - 200 000 руб./км | |
от 10 до 20 га | 30 000 - 40 000 руб./га | от 5 до 10 км | 78 000 - 96 000 руб./км | |
от 20 до 40 га | 21 000 - 30 000 руб./га | от 10 до 20 км | 67 000 - 78 000 руб./км | |
от 40 до 80 га | 15 000 - 21 000 руб./га | от 20 до 40 км | 55 000 - 67 000 руб./км | |
от 80 до 160 га | 12 000 - 15 000 руб./га | свыше 40 км | менее 55 000 руб./км | |
свыше 160 га | менее 12 000 руб./га | |||
Городские кварталы и промышленные зоны, территории под комплексное освоение | ||||
до 5 га | 400 000 руб. | |||
от 5 до 10 га | 60 000 - 80 000 руб./га | |||
от 10 до 20 га | 48 000 - 60 000 руб./га | |||
от 20 до 40 га | 38 500 - 48 000 руб./га | |||
от 40 до 80 га | 29 000 - 38 500 руб./га | |||
от 80 до 160 га | 20 000 - 29 000 руб./га | |||
свыше 160 га | менее 20 000 руб./га |
Расчет цены носит приблизительный характер. Итоговая стоимость проекта может оказаться ниже или выше расчетной в зависимости от прочих факторов, таких как: местонахождение объекта, назначение территории, рельеф местности, плотность существующей застройки, наличие и качество исходных данных, и др.
Для более точного расчета стоимости проекта планировки и межевания территории, а также для уточнения цен на другие виды работ обратитесь к нам, написав по электронной почте, позвонив по телефону или оставив заявку через форму обратной связи.